Hotel Savoy



s

Hotel Savoy
Via Ciampinei 36
I - 39048 Selva
| Inverno 2008/2009 | |||||||
| 03.12. - 20.12.2008 | 115,00 | 122,00 | 122,00 | 132,00 | 140,00 | 165,00 | 130,00 |
| 20.12. - 23.12.2008 | 153,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 177,00 | 195,00 | 175,00 |
| 23.12. - 10.01.2009 | 180,00 | 195,00 | 195,00 | 210,00 | 215,00 | 248,00 | 195,00 |
| 10.01. - 24.01.2009 | 127,00 | 138,00 | 138,00 | 147,00 | 155,00 | 178,00 | 140,00 |
| 24.01 - 07.02.2009 | 140,00 | 147,00 | 147,00 | 157,00 | 167,00 | 187,00 | 155,00 |
| 07.02 - 14.03.2009 | 160,00 | 173,00 | 173,00 | 185,00 | 192,00 | 208,00 | 175,00 |
| 14.03. - 21.03.2009 | 140,00 | 147,00 | 147,00 | 157,00 | 167,00 | 187,00 | 155,00 |
| 21.03. - 14.04.2009 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 147,00 | 165,00 | 135,00 |
| Estate 2008 | |||||||
| 27.06.08 - 12.07.08 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
| 12.07.08 - 26.07.08 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 |
| 26.07.08 - 02.08.08 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 112,00 | 120,00 | 110,00 |
| 02.08.08 - 09.08.08 | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 120,00 | 128,00 | 135,00 | 125,00 |
| 09.08.08 - 23.08.08 | 120,00 | 126,00 | 126,00 | 135,00 | 140,00 | 148,00 | 135,00 |
| 23.08.08 - 30.08.08 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 112,00 | 120,00 | 110,00 |
| 30.08.08 - 13.09.08 | 78,00 | 82,00 | 82,00 | 88,00 | 92,00 | 98,00 | 95,00 |
| 13.09.08 - 05.10.08 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
| Estate 2008 - prezzi per settimana | |||||||
| Incluso Savoy - Gourmet - mezza pensione e Savoy Benessere | |||||||
| 27.06.08 - 12.07.08 | 504,00 | 540,00 | 540,00 | 567,00 | 602,00 | 650,00 | 580,00 |
| 12.07.08 - 26.07.08 | 567,00 | 609,00 | 609,00 | 637,00 | 672,00 | 700,00 | 650,00 |
| 26.07.08 - 02.08.08 | 616,00 | 650,00 | 650,00 | 693,00 | 735,00 | 805,00 | 720,00 |
| 02.08.08 - 09.08.08 | 756,00 | 805,00 | 805,00 | 840,00 | 875,00 | 924,00 | 875,00 |
| 09.08.08 - 23.08.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.08.08 - 30.08.08 | 616,00 | 650,00 | 650,00 | 693,00 | 735,00 | 805,00 | 720,00 |
| 30.08.08 - 13.09.08 | 525,00 | 546,00 | 546,00 | 595,00 | 616,00 | 665,00 | 623,00 |
| 13.09.08 - 05.10.08 | 504,00 | 540,00 | 540,00 | 567,00 | 602,00 | 650,00 | 580,00 |
|
Prezzi in Euro
I prezzi indicati si intendono per persona al giorno con la mezza pensione per un soggiorno minimo di 3 giorni e comprendono colazione a buffet, la cena con menu di quattro portate a scelta e ricco buffet d’insalate ed antipasti nonchè l’uso del nostro centro wellness
(massaggi, idromassaggio e solarium a pagamento).
Una prenotazione diventa impegnativa con una caparra di € 200,00 a persona.
I nostri dati bancari: Cassa Rurale di Selva, Codice SWIFT 21055 ABI 08238 CAB 58890 - c/c 677-7 Il conto può essere saldato in contanti, con assegno o con le carte di credito più diffuse (ad eccezione di
American Express e Diners).
A pagamento in contanti applichiamo uno sconto del 3%.
In caso di storno la caparra verrà trattenuta. Nel caso di arrivo ritardato e partenza anticipata verrà comunque
addebitato il periodo di soggiorno prenotato.
Riduzioni per bambini I bambini che alloggiano in camera dei genitori
godono delle seguenti riduzioni sul prezzo della mezza pensione:
bambini fino ai 2 anni 18,00 Euro al giorno
bambini dai 2 ai 6 anni 50 % dai 6 ai 12 anni 30 % a partire dai 12 anni 20 % |
|||||||






